1.HERREN ++ Kreisliga B ++ Staffel 2
Trainer
Nico Dürer
Tel.: 0173 9921914
E-Mail:
Co-Trainer
Andreas Breitschafter
Tel.: 0176 21712111
Training
Dienstag | 19:30 - 21.30 Uhr | Sportplatz Achillesstr. 79 |
Donnerstag | 19:30 - 21.30 Uhr | Sportplatz Achillesstr. 79 |
Freitag | 19:30 - 21.30 Uhr | Sportplatz Achillesstr. 79 |
Torschützenliste Stand 22.05.2023
1. Adrian Evers +2 | 20 | |||
2. Sebastian Schure | 10 | |||
3. Denis Kurle | 6 | |||
4. Elias Strachardt | 5 | |||
5. Roy Hofmann | 4 | |||
6. Andre Baalcke | 2 | |||
6. Dominik Steiner | 2 | |||
6. Dennis Hauffe | 2 | |||
6. Bryan Lang | 2 | |||
6. Hilario Costa | 2 | |||
6. Marvin Chartron | 2 | |||
6. Oliver Schulz | 2 | |||
6. Tom von Dehn | 2 | |||
14. Luca Fuchslocher | 1 | |||
14. Hendrik Vogt | 1 | |||
14. Tim Hofmann | 1 | |||
14. Patrick Ifland | 1 | |||
14. Dennis Tiefenbach | 1 | |||
Tore aus Sportgerichtsurteil: 2 Eigentor Gegner: 0 |
||||